Rovaniemi
ETUSIVUVieraskirjaUutisetFCM PELAAJAT 2010TilastotKuvagalleriaHistoria
Maalipörssi 2002-
2010 Nelonen
2010 JKKI-35
2009-2010 Futsal
2009 Kolmonen
2009 Nelonen
2009 harjoituspelit
2008 Kolmonen
2008 Nelonen
2007 Nelonen
2006-2007 Futsal
2006 Kolmonen
2005 Nelonen
2004 Kolmonen
2003 Kolmonen
2002 Kolmonen
Kaikki kaudet 2002-

(Päivitetty 20.9.2009)

Kausi (sarja) Ott. Vo Ta TM - PM +/- Pist. Pist./Ott. Sij. (joukk.määrä)
2002 (III) 14 1 3 10 10 - 65 -55 6 0,43 8.(8)
2003 (III) 12 6 2 4 27 - 30 -3 20 1,67 4. (7)
2004 (III) 14 3 2 9 18 - 54 -36 11 0,79 7. (8)
2005 (IV) 18 15 1 2 73 - 17 56 46 2,56 1.(10)
2006 (III) 22 1 4 17 29 - 65 -36 7 0,32 12. (12)
2007 (Cup) 2 1 0 1 9 - 3 6 3 1,50 3. kierros
2007 (IV) 14 10 4 0 90 - 10 80 34 2,43 1. (8)
2008 (III) 20 10 3 7 42 - 31 11 33 1,65 4. (11)
2008 (IV) 16 7 5 4 33 - 26 7 26 1,63 3. (9)
2009 (III) 16 6 3 7 35 - 43 -8 21 1,31 4. (9)
2009 (IV) 16 9 2 5 43 - 34 9 29 1,81 4. (9)
Yhteensä 164 69 29 66 409 - 378 31 236 1,44  

 

Vastustajittain Ott. Vo Ta TM   PM +/- Pist. Pist./Ott.
PaKa 2 2 0 0 5 - 2 3 6 3,00
SaPS 2 2 0 0 11 - 0 11 6 3,00
FC Rai 1 1 0 0 9 - 0 9 3 3,00
SoPa 8 7 0 1 36 - 7 29 21 2,63
OLS 4 3 0 1 16 - 9 7 9 2,25
ArPS 10 7 1 2 72 - 16 56 22 2,20
PaPa 12 7 3 2 35 - 16 19 24 2,00
KiPS 8 5 1 2 24 - 9 15 16 2,00
FC Tarmo 2 1 1 0 4 - 3 1 4 2,00
KP-55 2 1 1 0 8 - 2 6 4 2,00
RoPS 2 1 1 0 4 - 2 2 4 2,00
FC Lynx 6 3 1 2 9 - 7 2 10 1,67
PS Kemi 6 3 1 2 12 - 12 0 10 1,67
TePS 6 3 0 3 10 - 16 -6 9 1,50
OuJK 2 1 0 1 9 - 3 6 3 1,50
KauPa 2 1 0 1 1 - 1 0 3 1,50
ToTa 8 3 2 3 21 - 18 3 11 1,38
HauPa 6 2 2 2 10 - 7 3 8 1,33
KemPa 6 2 1 3 12 - 15 -3 7 1,17
FC Rio Grande 6 2 1 3 6 - 18 -12 7 1,17
Roi United 8 2 2 4 13 - 26 -13 8 1,00
FC-88 6 2 0 4 5 - 34 -29 6 1,00
Tervarit 6 1 3 2 11 - 12 -1 6 1,00
OuTa 6 2 0 4 12 - 14 -2 6 1,00
Kontio 14 2 5 7 23 - 45 -22 11 0,79
FC Santa Claus 6 1 1 4 10 - 17 -7 4 0,67
KajHa 6 1 1 4 6 - 24 -18 4 0,67
AC Kajaani 5 1 0 4 4 - 17 -13 3 0,60
FC Kurenpojat 2 0 1 1 4 - 8 -4 1 0,50
TP-47 2 0 0 2 3 - 6 -3 0 0,00
FC Raahe 2 0 0 2 4 - 12 -8 0 0,00
                     
Yhteensä 164 69 29 66 409 - 378 31 236 1,44
                     
HUOM. Yhdistetty tilastot, jos vastassa ollut saman seuran 2 joukkuetta (esim. KemPa ja KemPa 2)



Vastustaja Ott. Vo Ta TM   PM +/- Pist. Pist./Ott.
AC Kajaani 5 1 0 4 4 - 17 -13 3 0,60
ArPS 10 7 1 2 72 - 16 56 22 2,20
FC Kurenpojat 2 0 1 1 4 - 8 -4 1 0,50
FC Lynx 6 3 1 2 9 - 7 2 10 1,67
FC Raahe 2 0 0 2 4 - 12 -8 0 0,00
FC Rai 1 1 0 0 9 - 0 9 3 3,00
FC Rio Grande 6 2 1 3 6 - 18 -12 7 1,17
FC Santa Claus 6 1 1 4 10 - 17 -7 4 0,67
FC Tarmo 2 1 1 0 4 - 3 1 4 2,00
FC-88 6 2 0 4 5 - 34 -29 6 1,00
HauPa 6 2 2 2 10 - 7 3 8 1,33
KajHa 6 1 1 4 6 - 24 -18 4 0,67
KauPa 2 1 0 1 1 - 1 0 3 1,50
KemPa 6 2 1 3 12 - 15 -3 7 1,17
KiPS 8 5 1 2 24 - 9 15 16 2,00
Kontio 14 2 5 7 23 - 45 -22 11 0,79
KP-55 2 1 1 0 8 - 2 6 4 2,00
OLS 4 3 0 1 16 - 9 7 9 2,25
OuJK 2 1 0 1 9 - 3 6 3 1,50
OuTa 6 2 0 4 12 - 14 -2 6 1,00
PaKa 2 2 0 0 5 - 2 3 6 3,00
PaPa 12 7 3 2 35 - 16 19 24 2,00
PS Kemi 6 3 1 2 12 - 12 0 10 1,67
Roi United 8 2 2 4 13 - 26 -13 8 1,00
RoPS 2 1 1 0 4 - 2 2 4 2,00
SaPS 2 2 0 0 11 - 0 11 6 3,00
SoPa 8 7 0 1 36 - 7 29 21 2,63
TePS 6 3 0 3 10 - 16 -6 9 1,50
Tervarit 6 1 3 2 11 - 12 -1 6 1,00
ToTa 8 3 2 3 21 - 18 3 11 1,38
TP-47 2 0 0 2 3 - 6 -3 0 0,00
                     
Yhteensä 164 69 29 66 409 - 378 31 236 1,44
                     
HUOM. Yhdistetty tilastot, jos vastassa ollut saman seuran 2 joukkuetta (esim. KemPa ja KemPa 2)

ETUSIVUVieraskirjaUutisetFCM PELAAJAT 2010TilastotKuvagalleriaHistoria
- fcmuurola.com -